¹âÅÄ¥Ó¥ë
»°Åç»ÔËÜÄ®Íø²ó¤ê11.43%
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î17Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Çä¤ê¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »°Åç»ÔËÜÄ® | ||
¸òÄÌ | °ËƦȢº¬Å´Æ»½ÙƦÀþ¡¡»°Åç¹¾®Ï©±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ2 | °ËƦȢº¬Å´Æ»½ÙƦÀþ »°ÅçÅÄÄ®±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ3 | °ËƦȢº¬Å´Æ»½ÙƦÀþ »°Åç±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
·úʪÌÌÀÑ | 266.49Ö ¡Ê80.61ÄÚ¡Ë | ÉßÃÏÌÌÀÑ | 91.53Ö ¡Ê27.68ÄÚ¡Ë |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ12·î | ÀÜÆ» | Åì |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | Íø²ó¤ê | 11.43% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3,657,600±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 400¡ó | ³¬¿ô | 5³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
È÷¹Í | ¸½¶·¡§ÄÂÂßÃæ(¸½ºßËþ¼¼)¡¡ÀßÈ÷¡§¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¡Áí¸Í¿ô¡§4¸Í¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§ËɲÐÃÏ°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2·î1Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü