¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥ÄÃÓÅÄ
»°Åç»ÔÆÁÁÒ£´ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î14Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ²ÃÆ£ µ¹¹°
»°Åç»ÔÆÁÁҤ˥ڥåȻô°é²Ä(¾ò·ï¤¢¤ê)¡¦ºÆÀ¸ºÑ¤ß4DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Åоì¤Ç¤¹¡ª¸©Æ»21¹æ»°Åç¿þÌîÀþ¤Ë¶á¤¯¡¢»°Åç»Ô³¹¤ä¿þÌîÊýÌ̤ʤÉ¿ÊýÌ̤إ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¤Ç¤¹¡£ÅÌÊ⣱£µÊ¬·÷Æâ¤Ë¾¦¶È»ÜÀߤ侮³Ø¹»¡¢É±¡¤Ê¤ÉÀ¸³è»ÜÀߤ¬½¼¼Â¤·ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¡¢¿å²ó¤ê(¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢ÀöÌÌÂæ¡¢¥È¥¤¥ì)¿·Éʸò´¹¤·¤Þ¤¹¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »°Åç»ÔÆÁÁÒ£´ÃúÌÜ 1039-1 | ||
¸òÄÌ | £Ê£ÒÅ쳤ƻ¿·´´Àþ »°Åç ÅÌÊâ27ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 84.58Ö(Åе) ¡Ê25.58ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 9³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ3·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 18Ö | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ 7,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 12,850±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 13,030±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 30¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÆÁÁÒ¾®³Ø¹» (280m) Ë̾微³Ø¹» (841m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Ë̾åÃæ³Ø¹» (1868m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾ô¿å´ï¡¥àìáÓÊݾÚÉÕ¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÆȼ«¡Ë | ||
È÷¹Í | 2024/06¡¡ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°Î»Í½Äꡧ¥¥Ã¥Á¥ó¡¦Íá¼¼¡¦¥È¥¤¥ì¡¦ÊÉ¡¦ÀöÌ̽ꡦµëÅò´ï¡¡¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä(¾ò·ï¤¢¤ê) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 6·î29Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü