¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥»¥ó¥¹¸æžì
¸æžì»ÔÀîÅçÅÄ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ04·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ³Ú´ïÁêÃÌ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÀîÅçÅÄ 6-2 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡¸æžì±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 67.06Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê20.28ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ6·î | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | À¾ 4.14Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 6,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 15,400±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 4,260±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 40¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸æžìÆî¾®³Ø¹» (Ìó1400m) Ä«Æü¾®³Ø¹» (Ìó1000m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸¶Î¤Ãæ³Ø¹» (Ìó500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥³Ú´ïÁêÃÌ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | ¸½ÃϤˤÆÍÛÅö¤ê¤ä¼þÊմĶ¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¡ªµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¸«³ØÆü¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ÁÒ¸ËÂ塧1000±ß¡¿·î | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ04·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 5·î14Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü