ĹÀôÄ®²¼Ä¹·¦ÅÚÃÏ
½ÙÅ췴ĹÀôÄ®²¼Ä¹·¦
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ½ÙÅ췴ĹÀôÄ®²¼Ä¹·¦ | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡Ä¹Àô¤Ê¤á¤ê±Ø¡¡ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸æžìÀþ ²¼ÅÚ¼í±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Å쳤ƻ¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ »°Åç±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 167.74Ö(¸øÊí) ¡Ê50.74ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ÀÜÆ» | [Æ4£í]¤Ë11.7£íÌ̤¹ |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Ë̾®³Ø¹» (880m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌÃæ³Ø¹» (770m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | ¢¨½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÁȤá¤ë¤«¤ªÇº¤ß¤Î¤ªµÒÍͤآ¨ ¡¦º£¤Î»þÂå¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ºº¾ò·ï¤Ï°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçʬ´ËϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦¸ÛÍÑ·ÁÂ֤˴ط¸¤Ê¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÁȤá¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤ä¾¤Î¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉפǤ¹¡£ ¡¦Æ¬¶â¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â½ôÈñÍѤ䥪¥×¥·¥ç¥ó¹©»ö¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤ËÁȤ߹þ¤á¤Þ¤¹¡£ ¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤ª¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ëÅùÉ԰¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡ª¤´ÁêÃ̤À¤±¤Ç¤âÀ¿¿´À¿°Õ¤´ÂбþÃפ·¤Þ¤¹¡£ ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÇÀÃÏË¡ÆϽÐÍס¢¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙÍ¡¢ÀÜÆ»¤ÈÃʺ¹Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î23Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü