¾ÂÄÅ»ÔÀ¾·§Æ²Ãæ¸Å¸Í·ú
¾ÂÄÅ»ÔÀ¾·§Æ²
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¾²²¼¼ýǼ
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- Á´µï¼¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Åĸý °ì¼ù
¾ÂÄÅ»ÔÀ¾·§Æ²¤ËàìáÓÊݸ±ÉÕ¤(½»Â𤢤󤷤óÊݾڤˤè¤ë·úʪ¾õ¶·Ä´ºººÑ¡Ë¡¦4£Ó£Ì£Ä£ËºÆÀ¸½»ÂðÅоì¤Ç¤¹¡ª¹ñÆ»1¹æÀþ¤Ë¶á¤¯»°Åç¡¢ÉÙ»ÎÊýÌ̤ʤÉ¿ÊýÌ̤إ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¤ÊΩÃϤǤ¹¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄŤޤǼ֤ÇÌó7ʬ(2.2£ë£í)¡£¶â²¬¾®¡¦¶â²¬Ãæ¹»¶è¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¤Ê¤É¿å²ó¤êÀßÈ÷¤¹¤Ù¤Æ¿·Éʸò´¹¡ªÆî¸þ¤¡¢¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï£²ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄÅ»ÔÀ¾·§Æ² | ||
¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ ¡¡¾ÂÄűء¡ÅÌÊâ40ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 102.96Ö ¡Ê31.14ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 146.04Ö ¡Ê44.17ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ7·î |
ÀÜÆ» | À¾¡§4.1£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¶â²¬¾®³Ø¹» (1070m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¶â²¬Ãæ³Ø¹» (1874m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥Ǽ¸Í¡¥àìáÓÊݸ±¡Ê¹ñ¸ò¾Ê»ØÄê¡ËÊݾÚÉÕ | ||
È÷¹Í | ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎò¡§2024ǯ4·î¡¿¥¥Ã¥Á¥ó¿·ÉÊ¡¢¤ªÉ÷Ϥ¿·ÉÊ¡¢¥È¥¤¥ì¿·ÉÊ¡¢ÀöÌÌÂæ¿·ÉÊ¡¢³°ÊÉÅÉÁõ¡¢²°º¬ÅÉÁõ¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥ÂØ¡¢¥¬¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥í¿·ÉÊ¡¢¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ëŽ¡¢¼¼Æ⥯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢Ä¥ÂØ¡¢ÇòµÂÅÀ¸¡¡¢µëÅò´ï¸ò´¹¡¢°ìÉô·ú¶ñ¸ò´¹ ¥°¥ê¥ë¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¾¡¼ê¸ý¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò»ØÄê¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î6Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü