¸æžì»ÔÃ滳¥ª¡¼¥ëÅŲ½Ãæ¸Å¸Í·ú
¸æžì»ÔÃ滳
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ03·î01Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹5Âæ
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯
- Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹
- 24»þ´Ö´¹µ¤
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÃ滳 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡Éٻβ¬±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸æžìÀþ Æî¸æžì±Ø ÅÌÊâ35ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¸æžìÀþ ´äÇ鱯 ÅÌÊâ55ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ó£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 92.74Ö(Åе) ¡Ê28.05ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 211.54Ö(¸øÊí) ¡Ê63.99ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®31ǯ4·î |
ÀÜÆ» | [À¾¡§6£í]¤Ë4.5£íÌ̤¹ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèH30³ÎºÑ·úÃÛÀÅ·ú½»¤Þ12637¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ5Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Éٻβ¬¾®³Ø¹» (770m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | £É£È¥³¥ó¥í¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤ | ||
È÷¹Í | ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö»ñÎÁÀÁµá¡×¤«¤é¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¡ª | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ03·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü