¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ÈĺÊ
¸æžì»ÔÈĺÊ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÈÄºÊ 12-36 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡Æî¸æžì±Ø¡¡ÅÌÊâ38ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 53.16Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê16.08ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ2·î | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 6.3Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 4,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 7,750±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 950±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 35¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¸¶Î¤¾®³Ø¹» (2524m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¸¶Î¤Ãæ³Ø¹» (2056m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | Ëɲ»Âкö¹©»ö¼Â»ÜºÑ¤ß(ÎáÏÂ3ǯ) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î6Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü