¸æžì»ÔÉٻθ«¸¶Ãæ¸Å¸Í·ú
¸æžì»ÔÉٻθ«¸¶£±ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î01Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¶¦Æ±¥¬¥¹
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¾²²¼¼ýǼ
- Á´µï¼¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Âç²ÏÆ⠲µ×
¹ñÆ»246¹æÀþ¤ä¾ÂÄž®»³Àþ¡¢¶ðÌ祹¥Þ¡¼¥È£É£Ã¤Ë¶á¤¯Â¿ÊýÌ̤إ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¡ªÉßÃϹ¡¹65ÄÚ¡¢·úʪ42ÄÚ¤ÎÄíÉÕ4£Ì£Ä£ËºÆÀ¸½»Â𡣣̣ģË19Ä¡¡¢³Æµï¼¼7Ä¡°Ê¾å¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ϥ¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¤ò¿·Éʸò´¹¡£¥µ¥ó¥ë¡¼¥àÉÕ¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤ÏÉٻ볤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÂÎó3ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÉٻθ«¸¶£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ Éٻβ¬ ÅÌÊâ37ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 140Ö ¡Ê42.35ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 215.15Ö ¡Ê65.08ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6£í]¤Ë13£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¿À»³¾®³Ø¹» (1685m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Éٻβ¬Ãæ³Ø¹» (2027m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¶¦Æ±¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥àìáÓÊݸ±¡Ê¹ñ¸ò¾Ê»ØÄê¡ËÊݾÚÉÕ | ||
È÷¹Í | ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎò¡§2024ǯ5·î¡¿¥¥Ã¥Á¥ó¿·ÉÊ¡¢¤ªÉ÷Ϥ¿·ÉÊ¡¢¥È¥¤¥ì¿·ÉÊ¡¢ÀöÌÌÂæ¿·ÉÊ¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥Âؤ¨¡¢¥¬¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥í¿·ÉÊ¡¢¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ëŽ¤ê¡¢¾öɽÂؤ¨¡¢¼¼Æ⥯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢Ä¥Âؤ¨¡¢ÇòµÂÅÀ¸¡ ¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¡¢¥°¥ê¥ë¡¢±ø¿å½èÍý»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡§5¡¤280±ß¡¿·î¡¡·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò»ØÄê¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü