¥×¥ê¥ó¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¾ÂÄÅ
¾ÂÄÅ»ÔÂ粬
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î26Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄÅ»ÔÂ粬 3368-10 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡²¼ÅÚ¼í±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 70.91Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.45ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 8³¬·ú7³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ9·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 7.62Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
´ÉÍýÈñ | 7,800±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°ê |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 12,910±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 84¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÌçÃÓ¾®³Ø¹» (1267m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÌçÃÓÃæ³Ø¹» (1764m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎò¡§2024ǯ6·î´°¹©Í½Äê¡¿¾²ºà¡¦¥¯¥í¥¹¸ò´¹¡¢µëÅò´ï¸ò´¹¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¸ò´¹¡¢ÀöÌ̲½¾ÑÂ桦¥È¥¤¥ì¸ò´¹¡¢¾öɽÂؤ¨¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¡¢³ÆÉô²°¥³¥ó¥»¥ó¥È¿·Àß Ãó¼Ö¾ì¶õ¤¢¤ê5¡¤400¡Á7¡¤000±ß¡¿·î¡¦ÊÌÅÓ·ÀÌó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î27Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 9·î10Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü