¸æžì»ÔÂçºä¹¿·ÃÛʬ¾ù½»ÂðÁ´6Åï¡¡£Â¹æÅï
¸æžì»ÔÂçºä
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î08Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¾²²¼¼ýǼ
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Âç²ÏÆ⠲µ×
JR¸æžìÀþ¡ØÉٻβ¬¡Ù±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡¢¹ñÆ»246¹æÀþ¤ä¾ÂÄž®»³Àþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎɹ¥¤ÇÄ̶С¦Ä̳ؤËÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤êËèÆü¤Î¤ªÇ㤤ʪ¤Ë¤âÊØÍø¢öÉٻβ¬¸ø±à¤Ë¶á¤¯²º¤ä¤«¤Ê½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£Á°ÌÌƻϩ¤¬6£í¤¢¤êÃó¼Ö³Ú¡¹¡¢¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÂÎó3ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡££Ì£Ä£Ë¤Ï¹¡¹17Ä¡¡¢2³¬³Æµï¼¼£¶Ä¡°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´µï¼¼¼ýǼÉդǤ¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤ªÉô²°¤ò¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÂçºä | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡Éٻβ¬±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 98.94Ö(Åе) ¡Ê29.92ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 153.7Ö(¸øÊí) ¡Ê46.49ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ6·î |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§6£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè2023³Îǧ·úÃÛÀÅ·ú½»¤Þ09729¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Éٻβ¬¾®³Ø¹» (1187m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Éٻβ¬Ãæ³Ø¹» (509m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï | ||
È÷¹Í | ¥Ù¥¿´ðÁᢳ°ÊÉ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¸¼´ØÃÇÇ®¥É¥¢¡¢³¬ÃÊ¡¦Íá¼¼¡¦¥È¥¤¥ì¤Ë¼êÀ¢ÀßÃÖ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¼ýǼ¡¡Æü±Æµ¬À©¡§3h-2h/4m Ë¡Âè22¾ò¶è°è ·Ê´ÑË¡ ÇÀÃÏË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î23Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü