¾ÂÄÅ»ÔÀôÄ®¿·ÃÛʬ¾ù½»ÂðÁ´1Åï¡¡1¹æÅï
¾ÂÄÅ»ÔÀôÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î22Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Åĸý °ì¼ù
¥ê¥³¡¼Ä̤ê¤ä³Ø±àÄ̤ê¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Æ»¤Ë¶á¤¯¾ÂÄŻԳ¹¤ä»°Åç¡¢ÉٻΡ¢°ËƦÊýÌ̤ʤÉ¿ÊýÌ̤˥¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¤ÊΩÃϤǤ¹¡£ÅÌÊâ7ʬ°ÊÆâ¤Ë¾¦¶È»ÜÀߤä³Ø¹»¡¢É±¡¤Ê¤É¤¬¤¢¤êÀ¸³è¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÆóÌÌƻϩ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷Ä̤·¤Î¤è¤¤´Ä¶¡¢ÆîÌÌƻϩ¤ÇÆüÅö¤êÎɹ¥¡ª¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÂÎó2ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡££Ì£Ä£Ë¤Ï¹¡¹19Ä¡¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¼ýǼ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄÅ»ÔÀôÄ® | ||
¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¾ÂÄűء¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 95.08Ö(Åе) ¡Ê28.76ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 110.93Ö(¸øÊí) ¡Ê33.55ÄÚ¡Ë | ´°À®Ç¯·î | ÎáÏÂ6ǯ11·î |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§4£í¡¡Æ4£í | ¸½¶· | ̤´°À® |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKS124-0410-57253¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âè¸Þ¾®³Ø¹» (567m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¸ÞÃæ³Ø¹» (400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ | ||
È÷¹Í | ÂÑ¿ÌÅùµé3¡¢ÃÇÇ®ÅùÀǽÅùµé5¡¢Îô²½ÂкöÅùµé3¡¢°Ý»ý´ÉÍýÂкöÅùµé3¡¢°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌÅùµé6¡¡µï½»Í¶Æ³¶è°èÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î6Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü