¸æžì»ÔË̵׸¶¿·ÃÛʬ¾ù½»ÂðÁ´1Åï¡¡1¹æÅï
¸æžì»ÔË̵׸¶
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¾²²¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Âç²ÏÆ⠲µ×
¹ñÆ»246¹æÀþ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Îɹ¥¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼Ä̶ÐÊØÍø¤ÊΩÃÏ¡£°ì¸Í·ú¤Æ¤¬·ú¤Áʤֲº¤ä¤«¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£¸æž쾮¡¦¸æžìÃæ¹»¶è¡£ÉßÃϹ¡¹55ÄÚĶ¡ª¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÂÎó2ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡£Á°ÌÌƻϩ¤¬6£í¤¢¤êÃó¼Ö³Ú¡¹¢ö¤Þ¤¿¡¢ÆîÌÌƻϩ¤Î¤¿¤áÆüÅö¤êÎɹ¥¤Ç¤¹¡££Ì£Ä£Ë16.5Ä¡¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È2¥ö½ê¤¢¤ê¡£Á´µï¼¼Æî¸þ¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤²È¤Ç¤¹¡ª
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔË̵׸¶ | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡¸æžì±Ø¡¡¥Ð¥¹22ʬ¡ØÃçÄ®¡Ù¡¦ÄäÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 108.47Ö(Åе) ¡Ê32.81ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 183.21Ö(¸øÊí) ¡Ê55.42ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ10·î |
ÀÜÆ» | Æ6.01£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKS124-0410-55286¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¸æž쾮³Ø¹» (845m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¸æžìÃæ³Ø¹» (678m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | £Ì£Å£Ä¥é¥¤¥Èɸ½àÁõÈ÷¡¢³¬ÃÊ¡¦¥È¥¤¥ì¤Ë¼êÀ¢ÀßÃÖ¡¢ÃÏÈ×ÊݾÚ20ǯÉÕ¡¡Ë¡Âè22¾ò¶è°è ·ú¤Ú¤¤Î¨¡¦ÍÆÀÑΨ¡§Å¬¹ç¾ÚÌÀ¤Ë¤è¤ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü