¾ÂÄÅ¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥Ä
¾ÂÄÅ»ÔËÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄÅ»ÔËÜ 648 | ||
¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ ¾ÂÄÅ ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 36.45Ö(Åе) ¡Ê11.02ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú1³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ12·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Åì 9.72Ö | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ 10,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 6,110±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 4,680±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 29¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âè°ì¾®³Ø¹» (470m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (290m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||
È÷¹Í | ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤ª¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ëÅùÉ԰¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡ª | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î6Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü