¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ®Ãæ¸Å¸Í·ú
¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- Íá¼¼¤ËÁë
- ¿áÈ´¤±
- Íá¼¼1Äڰʾå
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- Á´¼¼Æî¸þ¤
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ® 31-31 | ||
¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¾ÂÄűء¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸æžìÀþ ¾ÂÄÅ±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¸æžìÀþ Â粬±Ø ÅÌÊâ42ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 144.47Ö(Åе) ¡Ê43.7ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 106.47Ö(¸øÊí) ¡Ê32.2ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ7·î |
ÀÜÆ» | [À¾¡§3£í]¤Ë10£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 3³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âè»Í¾®³Ø¹» (360m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»ÍÃæ³Ø¹» (830m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿áÈ´¤±¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á´¼¼Æî¸þ¤¡¥Å·°æ¹â2.5£í°Ê¾å¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¢¨½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÁȤá¤ë¤«¤ªÇº¤ß¤Î¤ªµÒÍͤآ¨ ¡¦º£¤Î»þÂå¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ºº¾ò·ï¤Ï°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçʬ´ËϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦¸ÛÍÑ·ÁÂ֤˴ط¸¤Ê¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÁȤá¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤ä¾¤Î¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉפǤ¹¡£ ¡¦Æ¬¶â¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â½ôÈñÍѤ䥪¥×¥·¥ç¥ó¹©»ö¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤ËÁȤ߹þ¤á¤Þ¤¹¡£ ¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤ª¼ÚÆþ¤¬¤¢¤ëÅùÉ԰¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡ª¤´ÁêÃ̤À¤±¤Ç¤âÀ¿¿´À¿°Õ¤´ÂбþÃפ·¤Þ¤¹¡£ ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡ª | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü