Â粬ÃÄÃϣΣ±£³
¾ÂÄÅ»ÔÂ粬
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î04Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ³ÑÉô²°
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄÅ»ÔÂ粬 1830-4 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡Â粬±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Å쳤ƻËÜÀþ ¾ÂÄÅ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¸æžìÀþ ¾ÂÄÅ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 45.43Ö(Åе) ¡Ê13.74ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 4³¬·ú3³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ9·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 7Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ |
´ÉÍýÈñ | 12,000±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 16¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | Â粬¾®³Ø¹» (810m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö»ñÎÁÀÁµá¡×¤«¤é¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î19Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü