¸æžì»ÔÀîÅçÅÄÅÚÃÏ
¸æžì»ÔÀîÅçÅÄ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÀîÅçÅÄ 1158-58 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡¸æžì±Ø¡¡ÅÌÊâ31ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸æžìÀþ Æî¸æžì±Ø ÅÌÊâ30ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¸æžìÀþ Éٻβ¬±Ø ÅÌÊâ62ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 263.75Ö(¸øÊí) ¡Ê79.78ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ÀÜÆ» | À¾¡§5£í¡¡Å졧6£í |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸æžìÆî¾®³Ø¹» (1740m) Ä«Æü¾®³Ø¹» (1240m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸¶Î¤Ãæ³Ø¹» (320m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ʪ·ï¤Î¤³¤È¡¢¾®¤µ¤Êµ¿Ìä¤âôÅö¡§Âç²ÏÆâ¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ë¥á¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹!!ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö»ñÎÁÀÁµá¡×¤«¤é¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¡ª¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î20Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü