¸æžì»ÔÅìÅÄÃæÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Ãæ¸Å¸Í·ú
¸æžì»ÔÅìÅÄÃæ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¶¦Æ±¥¬¥¹
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸æžì»ÔÅìÅÄÃæ 1035-9 | ||
¸òÄÌ | ¸æžìÀþ¡¡¸æžì±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸æžìÀþ Æî¸æžì±Ø ÅÌÊâ39ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 112.73Ö(Åе) ¡Ê34.1ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 220.05Ö(¸øÊí) ¡Ê66.56ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ3·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§5£í]¤Ë14£íÌ̤¹ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 150¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸æž쾮³Ø¹» (1740m) Åì¾®³Ø¹» (2100m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸æžìÃæ³Ø¹» (1850m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | µëÅò´ï¡¥¶¦Æ±¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 9·î20Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü