¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ®¿·ÃÛʬ¾ù½»ÂðÁ´6Åï¡¡4¹æÅï
¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ®
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î14Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ Åĸý °ì¼ù
¹ñÆ»414¹æÀþ¤Ë¶á¤¯¾ÂÄŻԳ¹¤äÀ¶¿åÄ®¡¢°ËƦÊýÌ̤ʤÉ¿ÊýÌ̤إ¢¥¯¥»¥¹Îɹ¥¡ªÅÌÊâ10ʬ·÷Æâ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¾¦¶È»ÜÀߤ¬½¼¼Â¤·ËèÆü¤Î¤ªÇ㤤ʪ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£Âè»Í¾®¡¦Âè»ÍÃæ¹»¶è¡£ÆîÌÌƻϩ¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¢Æ»Ï©Éý¤â7.9£í¤¢¤êÃó¼Ö¤â³Ú¡¹¢ö£Ì£Ë£Ä¤Ï¹¡¹17Ä¡°Ê¾å¡¢£²¥ö½ê¤Ë¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¢¤ê¡£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÂÎó£²ÂæÃó¼Ö²Äǽ¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾ÂÄŻԵÈÅÄÄ® | ||
¸òÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡¾ÂÄűء¡¥Ð¥¹13ʬ¡ØµÈÅÄÄ®¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 101.01Ö(Åе) ¡Ê30.55ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 119.62Ö(¸øÊí) ¡Ê36.18ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ7·î |
ÀÜÆ» | Æ7.9£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ½à¹©¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKS123-0410-61569¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Âè»Í¾®³Ø¹» (1145m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»ÍÃæ³Ø¹» (1111m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | £Ì£Å£Ä¥é¥¤¥Èɸ½àÁõÈ÷¡¢³¬ÃÊ¡¦¥È¥¤¥ì¤Ë¼êÀ¢ÀßÃÖ¡¢ÃÏÈ×ÊݾÚ20ǯÉÕ¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡½àËɲÐÃÏ°è Â絬ÌϽ¸µÒ»ÜÀßÀ©¸ÂÃ϶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î29Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â10:00¡Á18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00¡Á17:00
- ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢Âè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü